Dane techniczne |
| Zasilanie: | 12 i 24 V dc (9-36 V dc max) 8- 16 W |
| Środowisko: | O do +50°C, IEC60945, wodoszczelny USC 46CFR, IP56 |
| Obudowa: | Odlew aluminiowy - tył Poliwęglan - płyta czołowa |
| Waga: | 1.5kg(3.0lbs) |
| Montaż: | Uchwyt do stołu, ściany lub sufitu Płaski montaż - zdejmowane narożniki |
| Wskaźnik: | Kolor TFT, podświetlany 5,7" 320x240 pikseli lub alternatywnie monochromatyczny STN 6.0" 320x240 pikseli |
| Prezentacja: | 4 ekrany ręcznie przełączane przyciskami lub sekwencyjnie automatycznie |
| Interfejsy: | 1 port Wej/Wyj NMEA 0180/0182/0183 1 port MNEA 2000 (opcjonalny) |
| Wyjścia alarm / log: | Przekaźnik alarmu (zwarty zestyk) 200 impulsów /milę (5 V impuls) |
| Typ odbiornika GPS: | 14 równoległych kanałów, cod C/A 8-stopniowy filtr Kalmana |
| Dokładność: | Pozycja DGPS: 2-5 m RMS Pozycja SDGPS: 3-7 m RMS Pozycja GPS: 8 m RMS Prędkość: 0.1 węzła Kurs: 1° |
| Filtr szybkości: | 10 ustawień |
| Aktualizacja: | typowo co 1 sekundę |
| Dynamika: | Szybkość: 600 km /godz. |
| Przyspieszenie: | 10m/s2 |
| Typy anten: | DGPS płaska, pole H lub GPS kwadraturowa Helix |
| System map: | C-MAP NT+ |
| Prezentacja: | Pół - podwójna mapa: dwie mapy w dwóch skalach i poziomach detali |
| Pamięć wewnętrzna: | dynamiczna, pojemność ogólna do: 35000 znaków /punktów drogi (WPs) 10000 WPs z nazwą (25 liter) 50000 punktów kursowych 50000 sekcji linii 1000 tras |
| Sekcja echosondy (EO/CE33) | |
| Częstotliwość: | do wyboru 50 lub 200 kHz |
| Moc transmitowana: | 600 W RMS (4800 W p-p) |
| Zakresy: | 3 do 1000 m w 21 podzakresach, tryb ręczny i automatyczny |
| Zakresy detekcji celów: | Częstotliwość 50kHz Wiązka 45° - 800 m Częstotliwość 200kHz Wiązka 55° - 350 m |
| Impuls: | krótki, średni, długi, automat. |
| Max. częstość impulsowania: | 10 imp. /sek. |
| Alarmy: | ryby, min. i max. głębokość |
| Tryb powiększania: | Eksponowanie dna i obszaru VRM 6 - 50 metrów, stóp lub sążni |
| Znaczniki zdarzeń: | bieżący impuls, głębokość |
| Szybkość obrazu: | rzeczywisty dystans lub czas, wysoka, średnia, mała, zamrożenie obrazu |
| Prezentacja echa: | A-skop oraz biała linia |
| Temperatura: | z czujnika lub NMEA |
| Prędkość: | z czujnika lub NMEA |